| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BENAVENTE (Secção de Santo Estêvão) | ||
| Morada | Rua Manuel Martins Alves | |
| Localidade | Santo Estêvão | |
| Código Postal | 2130 – 143 Santo Estêvão | |
| Tel | 263 949 122 | |
| Fax | 263 949 122 | |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | ||
| Site | www.bvbenavente.pt | |
| GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – Posto de Benavente | ||
| Morada | Rua António Salvador Pires | |
| Localidade | Benavente | |
| Código Postal | 2130 – 000 Benavente | |
| Tel | 263 518 220 | |
| Fax | 263 518 228 | |
| HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS - V. F. XIRA | |
| Morada | Rua Dr. Luis César Pereira |
| Localidade | Vila Franca de Xira |
| Código Postal | 2600-178 Vila Franca de Xira |
| Tel | 263 285 800 |
| Fax | 263 285 818 (Administração) |
| SAP - Serviço de Atendimento Permanente - Benavente | |
| Morada | Rua Joaquim Rodrigues Parracho |
| Localidade | Benavente |
| Código Postal | 2130-060 Benavente |
| Tel | 263 516 775 |
| Fax | 263 516 847 |
|
SMPC - Serviço Municipal de Protecção Civil |
|
| Morada | Praça do Município |
| Localidade | Benavente |
| Código Postal | 2130-038 Benavente |
| Tel. Directo | 263 580 088 |
| Tel. Geral | 263 519 600 |
| Fax | 263 580 088 |
| Móvel | 96 120 58 64 |
|
Faça aqui o download dos folhetos da protecção civil |
|
| Medidas de auto-protecção em caso de SISMOS NA ESCOLA | |
| SISMOS | |
| MAU-TEMPO | |
| CHEIAS E INUNDAÇÕES | |
| ACIDENTES COM GÁS | |
| INCÊNDIOS EM CASA | |
| INCÊNDIOS RURAIS E FLORESTAIS | |
| Como fazer uma QUEIMA DE SOBRANTES | |
|
|
|
| EXTENSÃO DE SAÚDE DE SANTO ESTÊVÃO (C. S. Benavente) | ||
| Morada | Rua Manuel Martins Alves, nº 99 | |
| Localidade | Santo Estêvão | |
| Código Postal | 2130 – 143 Santo Estêvão | |
| Tel | 263 949 160 | |
| 263 516 798 (Direcção do C. S. Benavente) | ||
| Fax | 263 516 847 (Sede do C. S. Benavente) | |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar -saude | ||
| EXTENSÃO DE SAÚDE DE FOROS DE ALMADA (C. S. Benavente) | ||
| Morada | Rua Vale Carril | |
| Localidade | Foros de Almada | |
| Código Postal | 2130-121 Santo Estêvão | |
| Tel | 263 949 182 | |
| 263 516 798 (Direcção do C. S. Benavente) | ||
| Fax | 263 516 847 (Sede do C. S. Benavente) | |
|
||
| CTT – BENAVENTE | |
| Morada | Avenida Francisco José Calheiros Lopes, nº 3 |
| Localidade | Benavente |
| Código Postal | 2130 – 999 Benavente |
| Tel | 263 519 351 |
| Fax | 263 519356 |
| Site | www.ctt.pt |
| CTT – POSTO DE SANTO ESTÊVÃO | |
| Morada | Rua Manuel Martins Alves, 131 |
| Localidade | Santo Estêvão |
| Código Postal | 2130 – 143 Santo Estêvão |
| Tel | 263 949 499 |
| Fax | 263 949 499 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE | |
| Morada | Praça do Município |
| Localidade | Benavente |
| Código Postal | 2130 – 038 Benavente |
| Tel | 263 519 600 |
| Fax | 263 519 648 |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | |
| Site | www.cm-benavente.pt |
| EDP | |
| Avarias | 800 506 506 |
| Santarém | 243 005 700 |
| ÁGUAS DO RIBATEJO - Loja de Benavente | |
| Morada | Av. Eng.º Calheiros Lopes, 64 |
| Localidade | Benavente |
| Código Postal | 2130-000 Benavente |
| Atendimento Geral | 243 303 900 |
|
Faltas de Água (horário de expediente) |
243303 900 |
|
Faltas de Água (Prevenção / Benavente) |
927 803 372 |
| Comunicação de Leitura | 808 202 011 |
| Fax | 243 303 949 |
| Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | |
| Site | www.aguasdoribatejo.com |


















